
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura do Ano Desportivo (palestra sobre Tiro Desportivo e Prova de Duelo 20 Segundos Light) | 29/01 | 29/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminário Nroi - Nível i | Clube Central de Tiro - Teresina-pi | 10/02 | 11/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 1ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 11/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Etapa do Ix Camp. Bras. On-line de Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 11/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 19/02 | 19/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a Etapa da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 26/02 | 26/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 11/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 2ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 11/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Black Bull Teresina | 16/03 | 18/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ii Etapa do Ix Camp. Bras. On-line de Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 01/04 | 02/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 15/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 3ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 15/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a Etapa da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 29/04 | 30/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ii Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Krac Teresina | 11/05 | 13/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 20/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 4ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 20/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservado - Instrução - Estande Bj | 23/05 | 24/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservado - Instrução - Estande Flo | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iii Etapa do Ix Camp. Bras. On-line de Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 27/05 | 28/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservado - Instrução - Estande Flo | 29/05 | 30/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 (preparativo Nne) | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 08/06 | 08/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||
| Vcqb Oni Tactical | 10/06 | 10/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a Etapa da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 24/06 | 24/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 08/06 | 08/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||
| Ii Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 08/07 | 08/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iv Etapa do Ix Camp. Bras. On-line de Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 08/07 | 09/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 15/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 6ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 15/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iii Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Cpt Parnaíba | 20/07 | 22/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3a Etapa da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 29/07 | 30/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vcqb Esperandio - Oni Tactical no Cbttiro | 06/08 | 06/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservado - Instrução - Estande Bj | 07/08 | 11/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 7a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 12/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 7ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 12/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iii Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 20/08 | 20/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iv Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Ctp Teresina | 24/08 | 26/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 02/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 8ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 02/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Etapa do Ix Camp. Bras. On-line de Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 02/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato CBT Floriano de Tiro Esportivo (duelo 20? e Carabina Mira Aberta 25m) | 23/09 | 23/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4a Etapa da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 23/09 | 24/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Cct Teresina | 28/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iv Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 08/10 | 08/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - CBT Picos | 12/10 | 14/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato CBT Floriano de Tiro Esportivo (duelo 20s e Carabina Mira Aberta 25m) | 21/10 | 21/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 21/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 9ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 21/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi Etapa e Final do Ix Camp.bras.on-line Desafio do Aço/nra/sr/trp/sr Indoor/ihmsa e IPSC Clc. | 21/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a Etapa do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20? e Carabina Mira Aberta 25m) | 04/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro e 10ª Etapa Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 04/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato CBT Floriano de Tiro Esportivo (duelo 20s e Carabina Mira Aberta 25m) | 11/11 | 11/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vii Etapa do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 - Ctt Bom Jesus | 16/11 | 18/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final do Campeonato CBT Floriano de Tiro Esportivo (duelo 20s e Carabina Mira Aberta 25m) | 02/12 | 02/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano | 02/12 | 02/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5a Etapa e Final da Copa Diesy Santos CBT de IPSC Handgun e Ccp | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato CBT de Tiro Esportivo (duelo 20‘ e Carabina Mira Aberta 25m) | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Piauiense de Car/Pst/RF 2023 | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viii Etapa e Final do Camp. Piauiense IPSC Handgun 2023 | 14/12 | 16/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000