Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Dama | Marcelle Guerra Monteiro Barros | 167 | 360 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Dama | Jeissica Taline Prochnow | 224 | 360 | CBT | 16/02/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 254 | 360 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 265 | 360 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Sênior Classe a | Hendrik de Sousa Rosal | 273 | 360 | CBT | 16/02/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Sênior Classe a | Janailton Fritzen | 271 | 360 | CBT | 16/02/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 241 | 360 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Dama | Jeissica Taline Prochnow | 96 | 200 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 190 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 163 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 179 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 176 | 200 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Hendrik de Sousa Rosal | 178 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 155 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 193 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 193 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 196 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 194 | 200 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Francenildo Serapiao dos Santos | 113 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 149 | 200 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 97 | 200 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Dama | Herika Saldanha Veras | 67 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 106 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Dama | Marcelle Guerra Monteiro Barros | 74 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 97 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 116 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 116 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 112 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 115 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Master | Moysés Elvas Barjud | 108 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Evandro Gomes de Oliveira | 56 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 93 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | José Ericson Lima dos Santos | 96 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Moysés Barjud Neto | 73 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Ariel Nogueira Pacheco | 94 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Douglas Gulart Sartori | 98 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | José Hermes Xavier de Sá | 83 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Moysés Barjud Neto | 85 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 97 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Welker Mendes de Oliveira | 66 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Ademir Fernandes Kremer | 92 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Douglas Gulart Sartori | 102 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Flavio Barbosa Pinheiro | 91 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | José Hermes Xavier de Sá | 80 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Vanderlei Fernandes Kremer | 90 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 102 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 84 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 58 | 120 | CBT | 17/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Ademir Fernandes Kremer | 94 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Ariel Nogueira Pacheco | 84 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 108 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 95 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Janailton Fritzen | 72 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | Sênior Classe a | Rodolfo Tremea Cauz | 88 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Jeissica Taline Prochnow | 101 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 107 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 109 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Marcelle Guerra Monteiro Barros | 89 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Jeissica Taline Prochnow | 111 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Lanna Namicaelly Silva Cauz | 94 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Dama | Larissa Martins Elvas Barjud | 114 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 120 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 120 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 114 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 116 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Master | Moysés Elvas Barjud | 118 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Francenildo Serapiao dos Santos | 91 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 103 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Janailton Fritzen | 94 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 106 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Ariel Nogueira Pacheco | 89 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 18/05/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Ademir Fernandes Kremer | 81 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Douglas Gulart Sartori | 116 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 108 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | José Hermes Xavier de Sá | 81 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 102 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Vanderlei Fernandes Kremer | 109 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 13/04/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Ariel Nogueira Pacheco | 104 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 104 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Herbert Lima Evangelista | 100 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Moysés Barjud Neto | 102 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 102 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Ademir Fernandes Kremer | 94 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Doze Batista de Oliveira | 116 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Hendrik de Sousa Rosal | 101 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Janailton Fritzen | 105 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | João Góis Pessoa Neto | 51 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Rodolfo Tremea Cauz | 92 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Rubens Prochnow | 82 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | Sênior Classe a | Welker Mendes de Oliveira | 106 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Dama | Marcelle Guerra Monteiro Barros | 76 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Dama | Lanna Namicaelly Silva Cauz | 81 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Hendrik de Sousa Rosal | 98 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 10/08/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Antonio Luiz Araujo do Nascimento | 84 | 120 | Centro Barjud de Treinamento e Tiro | 16/03/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Gideão Barros de Oliveira | 112 | 120 | CBT | 16/02/2019 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | Sênior Classe a | Kleverson Folha Gois | 89 | 120 | CBT | 16/02/2019 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000