Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
---|---|---|---|---|
Cursos Defensivos | Técnicas Avançadas de Precisão com Pistola | Pistola 380, Pistola 40, Pistola 45, Pistola 9mm | ||
Cursos Defensivos | Tiro de Pistola Defesa Intermediário | Pistola 380, Pistola 40, Pistola 45, Pistola 9mm | ||
Cursos Defensivos | Vcqb | .9mm, .40 SW, .45ACP | ||
Cursos Desportivos | Fundamental do IPSC - Handgun | Pistola 380, Revolver 38, Espingadra 12 | ||
Cursos Desportivos | Fuzil 100m com Luneta | Fuzil/Rifle 22, Fuzil/Rifle 17hmr, Fuzil/Rifle 223, Fuzil/Rifle 308 | ||
Cursos Desportivos | Fuzil 200m com Luneta | Fuzil/Rifle 17hmr, Fuzil/Rifle 223, Fuzil/Rifle 308 | ||
Cursos Desportivos | Pistola Precisão 10m 20 Segundos | Pistola 22, Pistola 380, Pistola 40, Pistola 45, Pistola 9mm | ||
Cursos Desportivos | Pistola Precisão 25m 20 Segundos | Pistola 22, Pistola 380, Pistola 40, Pistola 45, Pistola 9mm | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior | Rifle .38, Rifle 44/40, Rifle .357 MAG | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Custom | Armas longas, calibres .17 HMR e .22 LR | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | Armas longas, calibres .17 HMR e .22 LR | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Rifle .38, Rifle 44/40, Rifle .357 MAG | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Carabina de fogo circular sem uso de lentes corretoras ou lunetas | ||
Tiro Esportivo | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Armas longas, calibres .17 HMR e .22 LR | ||
Tiro Esportivo | Carabina Puma 3x7 | Carabina Puma calibre .38 ou .44 | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Pistola semi-automática, calibres 7.65, .380, .38 Super Auto, 9mm, .40 ou .45 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Pistola semi-automática calibre .22 LR e 6.35mm com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | Revóver calibre .32, .38, .357 Mag, .41, .44 Mag e .45 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | Revólver calibre 1.77, .22 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | Revólver calibre .32, .38, .357 com cano de 2 ou 3 polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Calibre Maior | Pistola semi-automática, calibres 7.65, .380, .38 Super Auto, 9mm, .40 ou .45 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Calibre Menor | Pistola semi-automática calibre .22 LR e 6.35mm com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Revóver calibre .32, .38, .357 Mag, .41, .44 Mag e .45 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Calibre Menor | Revólver calibre 1.77, .22 com cano de até seis polegadas | ||
Tiro Esportivo | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snubby | Revólver calibre .32, .38, .357 com cano de 2 ou 3 polegadas | ||
Tiro Esportivo | Tiro ao Prato Caçador | Espingarda basculante monotiro calibres 28, 32, 36 e 40 | ||
Tiro Prático | IPSC - Ccp | .380, .40 S&W, .45 ACP, 9mm | ||
Tiro Prático | IPSC - Handgun - Compacta | .380, 9mm | ||
Tiro Prático | IPSC - Handgun - Light | .380 | ||
Tiro Prático | IPSC - Handgun - Production | 9mm | ||
Tiro Prático | IPSC - Handgun - Standard | .380; 9mm; .40 S&W; .45 ACP | ||
Tiro Prático | IPSC - Minirifle | .22 | ||
Tiro Prático | IPSC - Pistola Light Feminino | Pistola cal. 380 | ||
Tiro Prático | IPSC - Pistola Production Feminino | Pistola / 9mm | ||
Tiro Prático | IPSC - Rifle | Carabina/Rifle calibres 223 REM, 5.56, 300 Blk | ||
Tiro Prático | IPSC - Shotgun | Espingarda calibre 12GA, 16 GA e 20GA | ||
Tiro Prático | Saque Rápido | .22LR, .380, .38, .9mm, .357 MAG, .40 S&W, .44 MAG, .45. | ||
Tiro Prático | Silhuetas Metálicas | Carabinas e Rifles em calibre 22, 38, 44, 223, 308 Pistolas em calibres 380, 9mm, 40, 45 Revolveres em calibres 38, 357 Magnum, 44 Magnum | ||
Tiro Prático | Tiro Rápido de Precisão | .22LR, .380, .38, 9mm, .357 MAG, .40 S&W, .44 MAG, .45 | ||
Trap Americano | Trap Americano 100 | Espingarda | ||
Trap Americano | Trap Americano 200 | Espingarda | ||
Trap Americano | Trap Americano 50 | Espingarda |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000