
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP | 1 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - CCP | 2 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 2 | Diogo Gemelli (65330) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 3 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 4 | Mauricio Santos Miranda (65286) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 5 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 6 | Vanderlei Fernandes Kremer (64941) | 1 | |
| Total | 8 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000