
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP | 1 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - CCP | 2 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 2 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 3 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 4 | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim (65341) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 5 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 6 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 7 | Vanderlei Fernandes Kremer (64941) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 1 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 2 | Moysés Elvas Barjud (64900) | 1 | |
| Total | 11 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000