
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP | 1 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - CCP | 2 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 2 | Diogo Gemelli (65330) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 3 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 4 | Karlise Marafon Portolan (65378) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 5 | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim (65341) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 6 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 7 | Rodrigo Ranucci Paulino (65104) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 8 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 9 | Vanderlei Fernandes Kremer (64941) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 2 | Diogo Gemelli (65330) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 3 | Karlise Marafon Portolan (65378) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 4 | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim (65341) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 5 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 6 | Rodrigo Ranucci Paulino (65104) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 7 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS | 8 | Vanderlei Fernandes Kremer (64941) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 1 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| Total | 20 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000