
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior | 1 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior | 2 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (65018) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Diogo Gemelli (65330) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Moysés Barjud Neto (64932) | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (65018) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Raimundo Jackson Pires da Silva (64906) | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Moysés Barjud Neto (64932) | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| Total | 17 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000