
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter | 1 | Doze Batista de Oliveira (64904) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (65018) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Doze Batista de Oliveira (64904) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (65018) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Raimundo Jackson Pires da Silva (64906) | 1 | |
| Total | 5 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000