
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP | 1 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 2 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 3 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 4 | Mauricio Santos Miranda (65286) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 5 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 6 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 7 | Raimundo Jackson Pires da Silva (64906) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 8 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| Total | 9 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000