
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Feminino - Dama Júnior | 1º | Larissa Martins Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior Classe A | 1º | Moysés Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 68,59 | 68.59 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 3º | Fabio Vieira da Silva Lins | 68,10 | 68.10 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 4º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 66,16 | 66.16 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 5º | Douglas Gulart Sartori | 59,42 | 59.42 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 6º | Francenildo Serapiao dos Santos | 55,13 | 55.13 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 7º | Janailton Fritzen | 50,12 | 50.12 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 8º | Moysés Barjud Neto | 49,46 | 49.46 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 9º | Ademir Fernandes Kremer | 49,25 | 49.25 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 10º | Junior Rafael Brod | 46,80 | 46.80 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 11º | Raimundo Jackson Pires da Silva | 40,19 | 40.19 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 12º | Gleiber Rodrigues Faria | 0,00 | 0.00 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000