
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Feminino - Dama | 1º | Larissa Martins Elvas Barjud | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 2º | Eduardo Francisco dos Santos | 59,76 | 59.76 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 3º | Douglas Gulart Sartori | 55,59 | 55.59 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 4º | Fabio Vieira da Silva Lins | 55,15 | 55.15 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 5º | Harisson Nunes Batista | 53,50 | 53.50 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 6º | Ademir Fernandes Kremer | 53,46 | 53.46 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 7º | Mauro Henrique Helfenstein | 50,33 | 50.33 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 8º | Kássio Alexandre Marques | 40,69 | 40.69 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 9º | Janailton Fritzen | 36,43 | 36.43 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 10º | Raimundo Jackson Pires da Silva | 13,40 | 13.40 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 11º | Gleiber Rodrigues Faria | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 12º | Junior Rafael Brod | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Master | 1º | Moysés Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Rifle - Sênior | 1º | Harisson Nunes Batista | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Rifle - Sênior | 2º | Vanderlei Fernandes Kremer | 70,50 | 70.50 | |
| IPSC - Rifle - Sênior | 3º | Moysés Barjud Neto | 19,27 | 19.27 | |
| IPSC - Rifle - Sênior | 4º | Ademir Fernandes Kremer | 17,86 | 17.86 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000