
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Principal | 1º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 243 | 243 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 225 | 225 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 211 | 211 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Moysés Barjud Neto | 90 | 90 | 89 | ||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 85 | 85 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000