
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Feminino - Dama | 1º | Larissa Martins Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 1º | 0,00 | 0.00 | ||
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 2º | Moysés Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 3º | Ademir Fernandes Kremer | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 4º | Gleiber Rodrigues Faria | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 5º | Rodolfo Tremea Cauz | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 6º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 1º | Moysés Barjud Neto | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 2º | Vanderlei Fernandes Kremer | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 3º | Harisson Nunes Batista | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 4º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 5º | Willian Marcos da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 6º | Kássio Alexandre Marques | 0,00 | 0.00 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000