
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Sênior | 1º | Moysés Elvas Barjud | 0 | 0 | |
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Harisson Nunes Batista | 100 | 100 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 85 | 85 | |
| IPSC - CCP - Principal | 3º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 49 | 49 | |
| IPSC - CCP - Principal | 4º | Janailton Fritzen | 48 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Feminino - Dama | 1º | Larissa Martins Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 1º | Harisson Nunes Batista | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 2º | Kássio Alexandre Marques | 99,17 | 99.17 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 3º | Moysés Barjud Neto | 81,74 | 81.74 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 4º | Mauro Henrique Helfenstein | 78,37 | 78.37 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 5º | Janailton Fritzen | 56,86 | 56.86 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 6º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 36,82 | 36.82 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 7º | Clovis Jose Perottoni | 25,47 | 25.47 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 8º | Raimundo Jackson Pires da Silva | 25,26 | 25.26 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 9º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 18,36 | 18.36 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000