
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Sênior | 1º | Moysés Elvas Barjud | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - CCP - Sênior | 2º | Kássio Alexandre Marques | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Moysés Barjud Neto | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Harisson Nunes Batista | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Masculino - Sênior | 1º | Moysés Elvas Barjud | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 1º | Janailton Fritzen | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 98,06 | 98.06 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 3º | Mauro Henrique Helfenstein | 84,76 | 84.76 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 4º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 79,47 | 79.47 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 5º | Clovis Jose Perottoni | 73,72 | 73.72 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 6º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 59,12 | 59.12 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 7º | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim | 25,74 | 25.74 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 8º | Raimundo Jackson Pires da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC - Pistola Masculino - Principal | 9º | Harisson Nunes Batista | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Rifle - Principal | 1º | Harisson Nunes Batista | 100 | 100 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 90 | 90 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000