
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 1º | André Eifler Silva | 100 | 100 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 2º | Harley de Araujo Saraiva | 92 | 92 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 3º | Jose Carlos Pereira Soares | 78 | 78 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 4º | Janio Carvalho de Araujo | 73 | 73 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 5º | Marcony Santana Maximo | 72 | 72 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 6º | Alexsandro Ramos Pereira | 71 | 71 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 7º | Wilson Helio da Silva Martins | 6 | 6 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Light - Light | 1º | Wilver Ferreira Camelo | 100 | 100 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Light - Light | 2º | João Pedro Almeida Barbosa Junior | 75 | 75 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Light - Light | 3º | Alexandro Soares Viana | 74 | 74 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Light - Light | 4º | Francisco Pereira da Silva Junior | 68 | 68 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Light - Light | 5º | Aislan Pereira Lira de Abreu | 30 | 30 | ||||||||||
| IPSC - Handgun - Light - Light | 6º | Márcio Feitosa Carvalho | 3 | 3 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 1º | Adriano Sousa Malagolini | 100 | 100 | ||||||||||
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 2º | Janio Carvalho de Araujo | 72 | 72 | ||||||||||
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 3º | Harley de Araujo Saraiva | 58 | 58 | ||||||||||
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 4º | Matossuname de Araujo | 45 | 45 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000