
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Compacta - Principal | 1º | Everaldo de Sousa Brasilino | 100,0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Light - Light | 1º | Wilver Ferreira Camelo | 100,0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - Handgun - Light - Light | 2º | João Pedro Almeida Barbosa Junior | 95,0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - Handgun - Light - Light | 3º | Aislan Pereira Lira de Abreu | 90,0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - Handgun - Light - Light | 4º | Marcio da Costa e Silva Ribeiro Santos | 85,0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - Handgun - Light - Light | 5º | Laecio Magalhães Torres | 80,0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - Handgun - Light - Dama | 1º | Eduarda Maria Santos Silva Barbosa | 95,0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 1º | Adriano Sousa Malagolini | 100,0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 2º | Janio Carvalho de Araujo | 90,0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IPSC - MINIRIFLE - Principal | 3º | Matossuname de Araujo | 80,0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000