
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 1º | Ezequiel Bianchini | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 2º | Aldrei Schmitt | 95,2563 | 95.2563 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 3º | Douglas Gulart Sartori | 89,6466 | 89.6466 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 4º | Vanderlei Fernandes Kremer | 81,7322 | 81.7322 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 5º | Mauro Henrique Helfenstein | 79,5221 | 79.5221 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 6º | Leandro Schmitt | 79,2144 | 79.2144 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 7º | Ademir Fernandes Kremer | 62,7904 | 62.7904 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 8º | Moysés Barjud Neto | 55,6470 | 55.6470 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 9º | Mauricio Santos Miranda | 28,2637 | 28.2637 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 10º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 11,7007 | 11.7007 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - MINIRIFLE - Sênior | 1º | Doze Batista de Oliveira | 100,0000 | 100.0000 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000