
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 2º | Moysés Barjud Neto | 79,4023 | 79.4023 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 3º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 72,3476 | 72.3476 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 4º | Mauro Henrique Helfenstein | 70,2454 | 70.2454 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 5º | Junior Rafael Brod | 65,9130 | 65.9130 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 6º | Ezequiel Bianchini | 65,5445 | 65.5445 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 7º | Leandro Schmitt | 62,8782 | 62.8782 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 8º | Rodolfo Tremea Cauz | 49,5597 | 49.5597 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 9º | Ademir Fernandes Kremer | 48,0089 | 48.0089 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 10º | Welker Mendes de Oliveira | 21,7206 | 21.7206 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - MINIRIFLE - Sênior | 1º | Welker Mendes de Oliveira | 100,0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| IPSC - MINIRIFLE - Sênior | 2º | Doze Batista de Oliveira | 99,4199 | 99.4199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| IPSC - MINIRIFLE - Sênior | 3º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 53,8525 | 53.8525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Shotgun - Sênior | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Shotgun - Sênior | 2º | Moysés Barjud Neto | 45,6542 | 45.6542 | |
| IPSC - Shotgun - Sênior | 3º | Ezequiel Bianchini | 0,0000 | 0.0000 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000