
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 2º | Aldrei Schmitt | 67,6228 | 67.6228 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 3º | Mauro Henrique Helfenstein | 51,8050 | 51.8050 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 4º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 47,2035 | 47.2035 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 5º | Ademir Fernandes Kremer | 45,8539 | 45.8539 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 6º | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim | 40,2659 | 40.2659 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000