
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 63,7024 | 63.7024 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 2º | Moysés Barjud Neto | 95,9087 | 95.9087 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 3º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 89,6034 | 89.6034 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 4º | Mauro Henrique Helfenstein | 81,0304 | 81.0304 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 5º | Gideão Barros de Oliveira | 68,7889 | 68.7889 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 6º | Kássio Alexandre Marques | 67,3725 | 67.3725 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 7º | Mauricio Santos Miranda | 46,4899 | 46.4899 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Sênior | 8º | João Paulo Bordignon Piaia | 37,5566 | 37.5566 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - MINIRIFLE - Sênior | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 100,0000 | 100.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Shotgun - Sênior | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Shotgun - Sênior | 2º | Moysés Barjud Neto | 86,2585 | 86.2585 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000