
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 149 | 149 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 124 | 124 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 3º | Moysés Barjud Neto | 85 | 85 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 149 | 149 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 114 | 114 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 3º | Adriano Moreira da Cruz | 93 | 93 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Gideão Barros de Oliveira | 70 | 70 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 54 | 54 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000