
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 182 | 182 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 149 | 149 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Juliano Gaio | 286 | 286 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 2º | Doze Batista de Oliveira | 234 | 234 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 3º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 224 | 216 | 224 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 134 | 134 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 106 | 106 | 97 | 94 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 2º | Moysés Barjud Neto | 98 | 98 | |||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 3º | Rodolfo Tremea Cauz | 78 | 78 | 66 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 87 | 73 | 87 | 78 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Vanderlei Fernandes Kremer | 85 | 85 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000