
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 155 | 155 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 135 | 135 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 3º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 63 | 63 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 280 | 280 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 103 | 103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 119 | 119 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 108 | 108 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 3º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Moysés Barjud Neto | 93 | 93 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Master | 2º | Rodolfo Tremea Cauz | 90 | 90 | 89 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Master | 3º | Adriano Moreira da Cruz | 65 | 65 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 64 | 64 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 60 | 60 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000