
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 170 | 170 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 137 | 137 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Doze Batista de Oliveira | 257 | 257 | 227 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 112 | 112 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 108 | 108 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 104 | 93 | 104 | 103 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 2º | Aldrei Schmitt | 98 | 80 | 98 | ||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 3º | Moysés Barjud Neto | 91 | 91 | 82 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Leandro Schmitt | 89 | 79 | 89 | ||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Vanderlei Fernandes Kremer | 70 | 70 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000