
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 82,0000 | 82.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 2º | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim | 80,5922 | 80.5922 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 3º | Ademir Fernandes Kremer | 71,5752 | 71.5752 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 4º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 44,7592 | 44.7592 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 5º | Rodrigo Ranucci Paulino | 42,5990 | 42.5990 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 6º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 41,5361 | 41.5361 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 7º | Jader Xavier Teixeira Guimaraes | 37,4020 | 37.4020 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 1º | Moysés Elvas Barjud | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 2º | Moysés Barjud Neto | 46,4697 | 46.4697 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Shotgun - Sênior | 1º | Moysés Barjud Neto | 100,0000 | 100.0000 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000