
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 84,2460 | 84.2460 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 3º | Aldrei Schmitt | 56,6794 | 56.6794 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 4º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 56,4545 | 56.4545 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 5º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 46,0513 | 46.0513 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 6º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 38,9365 | 38.9365 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 7º | Rogerio Portolan | 36,8259 | 36.8259 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 1º | Moysés Barjud Neto | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 2º | Junior Rafael Brod | 36,9561 | 36.9561 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000