
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 86,5250 | 86.5250 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 2º | Ademir Fernandes Kremer | 62,2796 | 62.2796 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 3º | Rogerio Portolan | 57,1405 | 57.1405 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 4º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 47,4427 | 47.4427 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 5º | Diogo Gemelli | 26,9630 | 26.9630 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 6º | Mauricio Santos Miranda | 15,7448 | 15.7448 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000