
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 66,3134 | 66.3134 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 69,7669 | 69.7669 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 3º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 68,1153 | 68.1153 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 4º | Rogerio Portolan | 52,2818 | 52.2818 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 5º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 49,0202 | 49.0202 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 6º | Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim | 39,4824 | 39.4824 | |
| IPSC - Handgun - Production CBT BOM JESUS - Master | 7º | Ademir Fernandes Kremer | 36,3484 | 36.3484 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 1º | Moysés Barjud Neto | 100,0000 | 100.0000 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000