
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP - Sênior | 1º | Moysés Elvas Barjud | 82,7708 | 82.7708 | |
| IPSC - CCP - Principal | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - CCP - Principal | 2º | Moysés Barjud Neto | 51,4626 | 51.4626 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Production - Ainda sem categoria | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 70,1267 | 70.1267 | ||
| IPSC - Handgun - Production - Ainda sem categoria | Marcelo José Piovesan | 47,1482 | 47.1482 | ||
| IPSC - Handgun - Production - Master | 1º | Vanderlei Fernandes Kremer | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Production - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 70,0632 | 70.0632 | |
| IPSC - Handgun - Production - Master | 3º | Ademir Fernandes Kremer | 67,7201 | 67.7201 | |
| IPSC - Handgun - Production - Master | 4º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 58,6963 | 58.6963 | |
| IPSC - Handgun - Production - Master | 5º | Diogo Gemelli | 50,4635 | 50.4635 | |
| IPSC - Handgun - Production - Master | 6º | Mauricio Santos Miranda | 46,7311 | 46.7311 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 1º | Moysés Elvas Barjud | 100,0000 | 100.0000 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 2º | Rogerio Portolan | 60,7569 | 60.7569 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Master | 3º | Moysés Barjud Neto | 36,9805 | 36.9805 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Dama | 1º | Vanessa Eickhoff | 29,9576 | 29.9576 | |
| IPSC - Handgun - Standard - Dama | 2º | Karlise Marafon Portolan | 22,1622 | 22.1622 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Shotgun - Sênior | 1º | Moysés Barjud Neto | 100,00 | 100.00 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000