
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 167 | 167 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 161 | 161 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 3º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 140 | 113 | 140 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Doze Batista de Oliveira | 283 | 283 | 274 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 2º | Juliano Gaio | 276 | 276 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 156 | 156 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 122 | 122 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 3º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 117 | 117 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 87 | 75 | 87 | 83 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Vanderlei Fernandes Kremer | 87 | 87 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000