
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 171,00 | 171.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 96,00 | 96.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Doze Batista de Oliveira | 272,00 | 272.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 2º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 236,00 | 236.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 3º | Rubens Prochnow | 206,00 | 206.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 4º | André Marcelo Drews | 156,00 | 156.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 5º | Mauro Jeane Miranda do Nascimento | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 135,00 | 135.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Mauro Jeane Miranda do Nascimento | 80,00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Moysés Barjud Neto | 107 | 90 | 95 | 107 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 72 | 70 | 72 | ||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Karlise Marafon Portolan | 62 | 62 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi | 91 | 80 | 91 | ||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 42 | 42 | 42 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000