
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 173 | 173 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Mauro Henrique Helfenstein | 170 | 170 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Mauro Lucio Araujo Siqueira | 225 | 225 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 154 | 154 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Moysés Barjud Neto | 92 | 92 | |||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Karlise Marafon Portolan | 82 | 82 | 57 | 65 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Adriano Moreira da Cruz | 54 | 54 | 51 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000