
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 160 | 160 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Maior - Master | 2º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 149 | 149 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira | 127 | 127 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 116 | 116 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Mauro Jeane Miranda do Nascimento | 50 | 50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior | 102 | 87 | 92 | 102 | |
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Karlise Marafon Portolan | 77 | 63 | 70 | 77 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 35 | 35 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000